◯ | 襲牙 [無] | 斬鋼 [無 : 装甲] | 三鷹 [無 : 有翼] | 落星 [無 : 妖魔] |
---|---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 真牙 [風] | 虎牙破斬 [無 : 獣人] | 地竜連牙斬 [地 : 竜] | 秋沙雨 [水 : 甲殻] |
←+◯ | 水零刺 [水 : 無足] | 旋狼牙 [風 : 獣] | 氷月翔閃 [地・水 : 有翼] |
|
→+◯ | 爆炎剣 [火] | 邪霊一閃 [無 : 不死者] | 熱波旋風陣 [火・風 : 不定形] |
砕塵牙 | 地 | 甲殻 |
---|---|---|
無影衝 | 無 | 不定形 |
雅流炎舞 | 火 | - |
瞬迅剣 | 無 | - |
太刀紅蓮 | 火・風 | 無足 |
絶風衝波 | 風 | 装甲 |
刹空衝 | 水・風 | - |
断空剣 | 風 | - |
呪護暴陣 | 地・風 | 不死者 |
天滝破 | 水 | - |
獅子戦吼 | 地 | 獣 |
爆雷獅吼陣 | 水・風 | 獣人 |
雷迅双豹牙 | 無 | 獣 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
---|---|---|---|
烈震神雷牙 | 無 | - | 4連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [5] |
◯ | 刺穿 [無] | 閃交 [無] | 弧閃 [無] | 雷閃 [水・風] |
---|---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 朱閃 [火] | 薙鎌 [地] | 刺宴 [無] | 刺宴乱牙 [無] |
←+◯ | 羅刹咬 [風 : 無足] | 裂泉雅 [火・水] | 星孔雀 [無 : 有翼] |
|
→+◯ | 魔神剣・双牙 [無 : 妖魔] | 牙修羅 [無] | 我獣冥幻 [地 : 不死者] |
水芭蕉 | 水 | - |
---|---|---|
氷影身 | 地・水 | 無足 |
業華炯乱 | 地 | 獣 |
双牙斬 | 無 | - |
襲爪雷斬 | 水・風 | 装甲 |
灼火燎嵐 | 火・風 | - |
臥竜閃 | 無 | 竜 |
夢双香 | 風 | 不定形 |
鳳凰天駆 | 火 | 有翼 |
幻針・土竜 | 地 | 無足 |
幻針・水鏡 | 水 | 妖魔 |
幻針・伏竜 | 火・地 | 竜 |
嵐月流・翡翠 | 無 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
---|---|---|
ミリアド・サークラー | 無 | 4連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [5] |
◯ | 瞬華 [無] | 旋華 [無] | 散華 [無] | 竜華 [無 : 竜] |
---|---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 斬華 [無] | 蛇垂華 [無 : 無足] | 飛燕月華 [無 : 妖魔] | 星天裂華 [無] |
←+◯ | 滅昇雅 [地] | 夜叉燕 [風 : 有翼] | 四十雀 [地・風 : 有翼] |
|
→+◯ | 葬炎雅 [火 : 不死者] | 海龍旋 [水 : 竜] | 霧氷裂火 [火・水 : 不定形] |
魔神剣 | 無 | 妖魔 |
---|---|---|
裂駆槍 | 無 | 獣 |
櫓独楽 | 無 | - |
落星凍雅 | 地・水 | - |
旋光連舞 | 無 | - |
斬鋼炎旋舞 | 火・風 | - |
逆雲雀 | 水・風 | 有翼 |
熱震集気法 | 火・地 | - |
翔破裂光閃 | 無 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
---|---|---|
皇刃蒼天衝 | 無 | 4連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [5] ※DLC アリーシャアフターエピソードで習得。 |
活伸棍・神楽 | 無 | DLC「予約特典秘奥義セット」。 50ヒット以上の連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [4] |
◯ | 小節 [火] | 花道 [火 : 獣人] | 詩舞 [火 : 装甲] | 天紅 [火 : 獣] |
---|---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 懐紙 [火 : 不死者] | 羽二重 [火 : 有翼] | 竜神楽 [火 : 竜] | 双面物 [火 : 不定形] |
←+◯ | 三番叟 [火 : 甲殻] | 拍子舞 [火 : 無足] | 狂乱舞 [火 : 妖魔] |
|
→+◯ |
ヒートレッド | 火・水 | - |
---|---|---|
ブリッツフレイム | 火 | - |
トルネードファイア | 火・風 | - |
フォトンブレイズ | 火 : 甲殻 | - |
バーンストライク | 火・風 | - |
イグニートフォトン | 火 | - |
スピリッツスレイブ | 無 | - |
ライトニングブラスター | 水・風 | - |
アスティオン | 火 | 一人のHPを回復し、SC25回復&術攻撃付加 |
リフレッシュ | 火 | 範囲内の仲間のHPを回復し、SC25回復&火傷解除 |
焔舞煉撃波 | 水 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
---|---|---|
プライマリィ・インブレイス | 火 | 4連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [5] |
サイレント・エンド | 無 | DLC「予約特典秘奥義セット」。 50ヒット以上の連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [4] |
◯ | 達水 [水] | 斬水 [水] | 翔水 [水] | 絶氷 [地・水 : 獣人] |
---|---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 旋峰 [無] | 円月輪 [無] | 蒼沙陣 [水 : 不死者] | 六行六連 [無] |
←+◯ | 朧月夜 [水 : 不定形] | 昇掃撃 [水 : 装甲] | 破浄燕 [火・水 : 有翼] |
|
→+◯ |
ツインフロウ | 水 | - |
---|---|---|
フリーズランサー | 地・水 : 装甲 | - |
アクアサーペント | 水 : 無足 | - |
アイスシアーズ | 地・水 : 甲殻 | - |
スプラッシュ | 水 | - |
ヴァイオレットハイ | 火・水 : 不死者 | - |
マインドスレイブ | 無 | - |
レジストエイド | 水 | 一人のHPを回復し、術防御付加 |
レリーフヒール | 水 | 一人のHPを回復し、猛毒とマヒを解除 |
クリアレスト・ロッド | 水 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
---|---|---|
氷塵封濁殺 | 地・水 | 4連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [5] |
ファイナルプレイヤー | 水 | DLC「予約特典秘奥義セット」。 50ヒット以上の連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [4] |
◯ | 快晴 [無] | 虹霓 [地] | 夕立 [地・風] | 振雹 [地・水] |
---|---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 晴天 [無] | 雨宿 [水 : 獣] | 暴風雨 [風 : 有翼] | 五月晴 [無 : 不定形] |
←+◯ | 曇天 [無 : 竜] | 粉雪 [水 : 妖魔] | 桜吹雪 [風 : 獣人] |
|
→+◯ |
ロックランス | 地 : 獣 | - |
---|---|---|
エアプレッシャー | 地・風 : 装甲 | - |
インブレイスエンド | 地・水 : 不死者 | - |
ロックトリガー | 地 | - |
グラヴィトリガー | 地・風 : 甲殻 | - |
クウェイクトリガー | 地 : 装甲 | - |
レジストスレイブ | 無 | - |
バリアー | 地 | 範囲内の仲間のHPを回復し、防御力付加 |
ハートレスサークル | 地 | 範囲内の仲間のHPを回復し、鈍足解除 |
ヴェネレイト・マイン | 地 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
---|---|---|
シューティングスター | 無 | 4連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [5] |
◯ | 偽善 [無] | 沽聖 [無 : 不死者] | 遅悔 [無] | 憤怒 [風] |
---|---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 異端 [無] | 高慢者 [地] | 謀略者 [火・風 : 有翼] | 魔術師 [無 : 竜] |
←+◯ | 破門者 [風] | 嫉妬者 [地・風 : 獣人] | 詐欺師 [地・風 : 妖魔] |
|
→+◯ |
ジルクラッカー | 地・風 | - |
---|---|---|
アベンジャーバイト | 風 : 獣 | - |
ビジュゲイト | 火・風 : 妖魔 | - |
ウィンドランス | 風 | - |
ディバイドヒート | 火・風 | - |
ホライゾンストーム | 地・風 : 竜 | - |
ガードスレイブ | 無 | - |
コンセントレート | 風 | 一人のHP・BGを回復し、集中力付加 |
クイックネス | 風 | 一人のHPを回復し、疲労解除&移動速度上昇 |
ブルタリティウィップ ※デゼルのみ | 風 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
---|---|---|
ルードネスウィップ ※ザビーダのみ | 風 | 連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [3] |
デッドエンドヘブン ※ザビーダのみ | 風 | 4連携中に ◯+R2 長押し。消費BG [5] |
◯ | 燃ゆる孤月 [火 : 無足] | 吼ゆる熱刃 [火 : 獣人] | 映ゆる煉獄 [火・風 : 不定形] |
---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 剥ぐは炎弾 [火 : 獣] | 断つは渓谷 [火・水 : 甲殻] | 建つは血塔 [火 : 有翼] |
←+◯ | 朱の新月 [火 : 不死者] | 紅の障壁 [火 : 装甲] | 緋の十六夜 [火・風 : 竜] |
→+◯ |
天響術 | ||
バーニングエコー | 火 | 発動から15秒間、奥義の攻撃後に炎が出る |
---|---|---|
ブレイズスウォーム | 火・風 | 前方に熱風を起こす |
カラミティフレア | 火・地 : 妖魔 | 炎の壁を前方に進ませる |
エンシェントノヴァ | 火・水 | 対象の頭上に炎を落とし、爆発させる |
ほか | ||
ラプソディ | 火 | 回復秘義 (連携中でない時に R2 長押し。BG1消費) HPを少し回復し、最大HPを30秒間増加させる。 |
火神・奉凰 | 火 | バニッシュブラスト (連携中に R2 長押し。BG1消費) |
フランブレイブ | 火 | 秘奥義 (連携中に ◯+R2 長押し。BG4消費) |
◯ | 蒼の四連 [水] | 蒼海の八連 [水] | 蒼穹の十二連 [水 : 装甲] |
---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 穿つは顎 [水 : 獣] | 湧くは濁刃 [水 : 有翼] | 巻くは渦潮 [水 : 妖魔] |
←+◯ | 分けし天滝 [水 : 獣人] | 断ちし散水 [水 : 不死者] | 散りし六星 [水 : 竜] |
→+◯ |
天響術 | ||
バブルアロー | 水 | 前方に4つの泡を出す |
---|---|---|
アローレイン | 水 | 上空に放った矢が、周囲の敵に降り注ぐ |
トリニティアロー | 水 : 甲殻 | 3本の矢を次々に放つ |
メイルシュトローム | 水 | 渦巻を起こす |
ほか | ||
ディスペルキュア | 水 | 回復秘義 (連携中でない時に R2 長押し。BG1消費) HPを50%回復し、状態異常回復(石化と呪い以外)。 |
水神・清龍 | 水 | バニッシュブラスト (連携中に R2 長押し。BG1消費) |
アクアリムス | 水 | 秘奥義 (連携中に ◯+R2 長押し。BG4消費) |
◯ | 舞うは黄砂 [地] | 鳴るは残響 [地 : 有翼] | 握るは塵芥 [地] |
---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 駆ける巨魁 [地 : 装甲] | 拒む岩壁 [地] | 乱れる弧投 [地 : 妖魔] |
←+◯ | 流動の大地 [地] | 霊命の脈動 [地 : 不死者] | 土流の碑文 [地 : 竜] |
→+◯ |
天響術 | ||
ロックサテライト | 地 | 自身の周囲に3つの岩を浮かせる |
---|---|---|
クリスタルタワー | 地・水 : 甲殻 | 対象含め、最大3体の足下から水晶を突き出させる |
グランドシェイカー | 地・風 : 無足 | 地面を揺らしてすべての敵を攻撃 |
デッドキャプチャー | 火・地 : 獣人 | 敵を掴んで地面に叩きつける |
ほか | ||
フェアリーサークル | 地 | 回復秘義 (連携中でない時に R2 長押し。BG1消費) 範囲内の仲間のHPを20%回復し、範囲内の敵にダメージを与える。 |
地神・玄舞 | 地 | バニッシュブラスト (連携中に R2 長押し。BG1消費) |
アーステッパー | 地 | 秘奥義 (連携中に ◯+R2 長押し。BG4消費) |
◯ | 迅の裂刀 [無] | 竜の裂華 [風 : 竜] | 千の毒晶 [風 : 甲殻] |
---|---|---|---|
↑ or ↓+◯ | 視えぬ幻影 [風 : 不定形] | 爆ぜぬ矛槍 [火・風 : 装甲] | 果てぬ影星 [無 : 妖魔] |
←+◯ | 薙ぎて斬刀 [無] | 裂きて旋風 [水・風] | 衝きて刹陣 [地・風] |
→+◯ |
天響術 | ||
ゲイルファントム | 風 | 前方に真空波を飛ばし、当たった敵と自身の位置を入れ替える |
---|---|---|
ウェザリング | 水・風 : 獣人 | 発動から20秒間、敵から狙われなくなる |
ディープグラッジ | 火・風 : 獣 | 自身の周囲に真空波を時間差で発生させる |
ラストフレンジー | 風 | 光線で左から右の範囲を薙ぎ払う |
ほか | ||
スピリッツリバース | 風 | 回復秘義 (連携中でない時に R2 長押し。BG1消費) 範囲内の仲間のHPを回復し、範囲内の敵にダメージ&SC吸収。 |
風神・百虎 | 風 | バニッシュブラスト (連携中に R2 長押し。BG1消費) |
シルフィスティア | 風 | 秘奥義 (連携中に ◯+R2 長押し。BG4消費) |